El ejecutivo de Pedro Sánchez «corrige y subsana la desidia, dejadez y falta de compromiso de la Junta y aprueba las ayudas para la totalidad de las zonas de la provincia que sufrieron las consecuencias de los incendios«.
El Gobierno de España cumple con sus compromisos y ningún territorio afectado por los incendios del pasado verano se quedará sin protección y “todos” podrán optar a los fondos y las ayudas que el ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez pone a disposición para la recuperación de todas estas zonas.
En la provincia de Salamanca, alguna de estas zonas afectadas se quedaron fuera de una primera convocatoria debido “a la ineptitud de la Junta de Castilla y León, su mal hacer y su incompetencia a la hora de comunicar, tramitar y trasladar al Gobierno los datos en la manera correcta de los municipios donde había habido incendios”, ha recordado el diputado socialista y secretario general de los socialistas salmantinos, David Serrada.
“Una mala gestión” de la Junta y del Gobierno de Mañueco que, gracias al compromiso y al trabajo del Gobierno de España se ha visto “corregida y subsanada”, para que todas las zonas y los afectados puedan “optar y obtener” las ayudas necesarias para la recuperación.
Los municipios de La Fuente de San Esteban, Martín de Yeltes, La Bastida, Cipérez, La Alberca, Gallegos de Argañán, El Payo, La Sagrada, Corral de Garcíñigo, Candelario, Moronta, Terradillos entran y forman parte de las 279 comarcas de España beneficiadas tras la publicación del último listado actualizado por parte del Ministerio del Interior, según ha explicado Serrada.
Estas subvenciones se suman, ha explicado el parlamentario socialista salmantino, al paquete de ayudas directas que recibirán por parte del Ministerio de Agricultura más de 4.000 agricultores y ganaderos con el compromiso de que sean recibidas antes de que acabe este año sin que tengan la necesidad de realizar solicitud previa.
“De esta forma”, ha insistido para concluir, “se demuestra el compromiso y la eficacia del Gobierno de España”.
Relación de municipios afectados por grandes incendios entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2025:
| Comunidad Autónoma | Provincia | Nombre Municipio |
| Andalucía | Almería | Lubrín |
| Andalucía | Huelva | Aroche |
| Andalucía | Sevilla | Burguillos |
| Andalucía | Sevilla | Castilblanco de Los Arroyos |
| Aragón | Zaragoza | Zaragoza |
| Asturias | Asturias | Cabrales |
| Asturias | Asturias | Cangas del Narcea |
| Asturias | Asturias | Degaña |
| Asturias | Asturias | Ibias |
| Asturias | Asturias | Onís |
| Asturias | Asturias | Ponga |
| Asturias | Asturias | Somiedo |
| Cantabria | Cantabria | Camaleño |
| Cantabria | Cantabria | Vega de Liébana |
| Castilla-La Mancha | Guadalajara | Cardoso de la Sierra (El) |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Calera y Chozas |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Casarrubios del Monte |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Estrella (La) |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Méntrida |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Navalmoralejo |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Talavera de la Reina |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Valmojado |
| Castilla y León | Ávila | Arenal (El) |
| Castilla y León | Ávila | Arenas de San Pedro |
| Castilla y León | Ávila | Burgohondo |
| Castilla y León | Ávila | Cuevas del Valle |
| Castilla y León | Ávila | Herradón de Pinares |
| Castilla y León | Ávila | Hornillo (El) |
| Castilla y León | Ávila | Mombeltrán |
| Castilla y León | Ávila | Navalmoral |
| Castilla y León | Ávila | Navaluenga |
| Castilla y León | Ávila | Navas del Marqués (Las) |
| Castilla y León | Ávila | Ojos-Albos |
| Castilla y León | Ávila | San Bartolomé de Pinares |
| Castilla y León | Ávila | San Juan de la Nava |
| Castilla y León | Ávila | Tornadizos de Ávila |
| Castilla y León | Ávila | Ávila |
| Castilla y León | León | Alija del Infantado |
| Castilla y León | León | Almanza |
| Castilla y León | León | Barrios de Luna (Los) |
| Castilla y León | León | Benuza |
| Castilla y León | León | Boca de Huérgano |
| Castilla y León | León | Borrenes |
| Castilla y León | León | Burón |
| Castilla y León | León | Cacabelos |
| Castilla y León | León | Carrocera |
| Castilla y León | León | Carucedo |
| Castilla y León | León | Castrillo de Cabrera |
| Castilla y León | León | Castrocalbón |
| Castilla y León | León | Castrocontrigo |
| Castilla y León | León | Cea |
| Castilla y León | León | Destriana |
| Castilla y León | León | Encinedo |
| Castilla y León | León | Igüeña |
| Castilla y León | León | Lucillo |
| Castilla y León | León | Murias de Paredes |
| Castilla y León | León | Oencia |
| Castilla y León | León | Oseja de Sajambre |
| Castilla y León | León | Palacios del Sil |
| Castilla y León | León | Páramo del Sil |
| Castilla y León | León | Peranzanes |
| Castilla y León | León | Ponferrada |
| Castilla y León | León | Posada de Valdeón |
| Castilla y León | León | Priaranza del Bierzo |
| Castilla y León | León | Puente de Domingo Flórez |
| Castilla y León | León | Quintana del Marco |
| Castilla y León | León | Quintana y Congosto |
| Castilla y León | León | Riaño |
| Castilla y León | León | San Esteban de Nogales |
| Castilla y León | León | Santa Colomba de Somoza |
| Castilla y León | León | Santa Elena de Jamuz |
| Castilla y León | León | Sobrado |
| Castilla y León | León | Soto y Amio |
| Castilla y León | León | Truchas |
| Castilla y León | León | Valderrueda |
| Castilla y León | León | Vega de Espinareda |
| Castilla y León | León | Villablino |
| Castilla y León | León | Villafranca del Bierzo |
| Castilla y León | León | Villamontán de la Valduerna |
| Castilla y León | Palencia | Cervera de Pisuerga |
| Castilla y León | Palencia | Fresno del Río |
| Castilla y León | Palencia | Guardo |
| Castilla y León | Palencia | Mantinos |
| Castilla y León | Palencia | Polentinos |
| Castilla y León | Palencia | Pernía (La) |
| Castilla y León | Palencia | Velilla del Río Carrión |
| Castilla y León | Palencia | Villalba de Guardo |
| Castilla y León | Salamanca | Candelario |
| Castilla y León | Salamanca | Cipérez |
| Castilla y León | Salamanca | Espadaña |
| Castilla y León | Salamanca | Peralejos de Arriba |
| Castilla y León | Salamanca | Puertas |
| Castilla y León | Salamanca | Tremedal de Tormes |
| Castilla y León | Salamanca | Villar de Peralonso |
| Castilla y León | Salamanca | Villaseco de los Reyes |
| Castilla y León | Segovia | Cerezo de Arriba |
| Castilla y León | Segovia | Riaza |
| Castilla y León | Segovia | Riofrío de Riaza |
| Castilla y León | Zamora | Alcubilla de Nogales |
| Castilla y León | Zamora | Ayoó de Vidriales |
| Castilla y León | Zamora | Brime de Sog |
| Castilla y León | Zamora | Cubo de Benavente |
| Castilla y León | Zamora | Ferreras de Arriba |
| Castilla y León | Zamora | Ferreruela |
| Castilla y León | Zamora | Fuente Encalada |
| Castilla y León | Zamora | Galende |
| Castilla y León | Zamora | Gallegos del Río |
| Castilla y León | Zamora | Losacio |
| Castilla y León | Zamora | Molezuelas de la Carballeda |
| Castilla y León | Zamora | Pías |
| Castilla y León | Zamora | Porto |
| Castilla y León | Zamora | Riofrío de Aliste |
| Castilla y León | Zamora | San Justo |
| Castilla y León | Zamora | San Pedro de Ceque |
| Castilla y León | Zamora | Santibáñez de Vidriales |
| Castilla y León | Zamora | San Vicente de la Cabeza |
| Castilla y León | Zamora | Tábara |
| Castilla y León | Zamora | Trefacio |
| Castilla y León | Zamora | Uña de Quintana |
| Castilla y León | Zamora | Vegalatrave |
| Castilla y León | Zamora | Villageriz |
| Cataluña | Lleida | Agramunt |
| Cataluña | Lleida | Cabanabona |
| Cataluña | Lleida | Oliola |
| Cataluña | Lleida | Puigverd d’Agramunt |
| Cataluña | Lleida | Torrefeta I Florejacs |
| Cataluña | Lleida | Vilanova de l’Aguda |
| Cataluña | Tarragona | Alfara de Carles |
| Cataluña | Tarragona | Xerta |
| Cataluña | Tarragona | Paüls |
| Extremadura | Badajoz | Alburquerque |
| Extremadura | Badajoz | Azuaga |
| Extremadura | Badajoz | Bienvenida |
| Extremadura | Badajoz | Burguillos del Cerro |
| Extremadura | Badajoz | Castilblanco |
| Extremadura | Badajoz | Fuente de Cantos |
| Extremadura | Badajoz | Llerena |
| Extremadura | Badajoz | Montemolín |
| Extremadura | Badajoz | Oliva de Mérida |
| Extremadura | Badajoz | Peraleda Del Zaucejo |
| Extremadura | Badajoz | Valdecaballeros |
| Extremadura | Badajoz | Villagarcía De La Torre |
| Extremadura | Cáceres | Alcollarín |
| Extremadura | Cáceres | Alcuéscar |
| Extremadura | Cáceres | Aldea del Cano |
| Extremadura | Cáceres | Alía |
| Extremadura | Cáceres | Arroyo de la Luz |
| Extremadura | Cáceres | Arroyomolinos |
| Extremadura | Cáceres | Cabezabellosa |
| Extremadura | Cáceres | Cabezuela del Valle |
| Extremadura | Cáceres | Caminomorisco |
| Extremadura | Cáceres | Campo Lugar |
| Extremadura | Cáceres | Casar de Cáceres |
| Extremadura | Cáceres | Casas del Monte |
| Extremadura | Cáceres | Garganta (La) |
| Extremadura | Cáceres | Gargantilla |
| Extremadura | Cáceres | Herreruela |
| Extremadura | Cáceres | Hervás |
| Extremadura | Cáceres | Jarilla |
| Extremadura | Cáceres | Jerte |
| Extremadura | Cáceres | Navaconcejo |
| Extremadura | Cáceres | Nuñomoral |
| Extremadura | Cáceres | Oliva de Plasencia |
| Extremadura | Cáceres | Pinofranqueado |
| Extremadura | Cáceres | Plasencia |
| Extremadura | Cáceres | Rebollar |
| Extremadura | Cáceres | Segura de Toro |
| Extremadura | Cáceres | Sierra de Fuentes |
| Extremadura | Cáceres | Tornavacas |
| Extremadura | Cáceres | Torno (El) |
| Extremadura | Cáceres | Trujillo |
| Extremadura | Cáceres | Valdastillas |
| Extremadura | Cáceres | Villar del Pedroso |
| Extremadura | Cáceres | Villar de Plasencia |
| Extremadura | Cáceres | Cáceres |
| Galicia | A Coruña | Santiso |
| Galicia | Lugo | Folgoso do Courel |
| Galicia | Lugo | Pantón |
| Galicia | Lugo | Pobra de Brollón (A) |
| Galicia | Lugo | Quiroga |
| Galicia | Lugo | Sober |
| Galicia | Ourense | Avión |
| Galicia | Ourense | Baltar |
| Galicia | Ourense | Barco de Valdeorras (O) |
| Galicia | Ourense | Bolo (O) |
| Galicia | Ourense | Carballeda de Valdeorras |
| Galicia | Ourense | Carballeda de Avia |
| Galicia | Ourense | Castrelo do Val |
| Galicia | Ourense | Cualedro |
| Galicia | Ourense | Chandrexa de Queixa |
| Galicia | Ourense | Xinzo de Limia |
| Galicia | Ourense | Gudiña (A) |
| Galicia | Ourense | Larouco |
| Galicia | Ourense | Laza |
| Galicia | Ourense | Leiro |
| Galicia | Ourense | Maceda |
| Galicia | Ourense | Manzaneda |
| Galicia | Ourense | Melón |
| Galicia | Ourense | Mezquita (A) |
| Galicia | Ourense | Montederramo |
| Galicia | Ourense | Monterrei |
| Galicia | Ourense | Oímbra |
| Galicia | Ourense | Petín |
| Galicia | Ourense | Pobra de Trives (A) |
| Galicia | Ourense | Ribadavia |
| Galicia | Ourense | Ríos |
| Galicia | Ourense | Rúa (A) |
| Galicia | Ourense | Rubiá |
| Galicia | Ourense | Trasmiras |
| Galicia | Ourense | Veiga (A) |
| Galicia | Ourense | Verín |
| Galicia | Ourense | Viana do Bolo |
| Galicia | Ourense | Vilamartín de Valdeorras |
| Galicia | Ourense | Vilar de Barrio |
| Galicia | Ourense | Vilardevós |
| Galicia | Ourense | Vilariño de Conso |
| Galicia | Pontevedra | Agolada |
| Madrid | Madrid | Alcobendas |
| Madrid | Madrid | Colmenar Viejo |
| Madrid | Madrid | Navalcarnero |
| Madrid | Madrid | Villamanta |
| Madrid | Madrid | Tres Cantos |
| Madrid | Madrid | Madrid |



